江西歐菲光學(xué)有限公司歐菲光學(xué)南昌高新區(qū)鏡頭與鏡片擴產(chǎn)建設(shè)項目安全預(yù)評價報告
評價報告名稱 | 江西歐菲光學(xué)有限公司 歐菲光學(xué)南昌高新區(qū)鏡頭與鏡片 擴產(chǎn)建設(shè)項目 安全預(yù)評價報告 | |||
項目 簡介 | 江西歐菲光學(xué)有限公司(曾用名:江西晶超光學(xué)有限公司)成立于2017年,是歐菲光集團股份有限公司的控股子公司,注冊資本100000萬人民幣,地址位于江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)天祥北大道699號,法定代表人為黃麗輝,經(jīng)營范圍一般項目:生產(chǎn)、研發(fā)、銷售光學(xué)鏡頭及其配件;自營或代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動),統(tǒng)一社會信用代碼為91360106MA36YRW43T。 江西歐菲光學(xué)有限公司于2024年4月12日取得南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會頒發(fā)的歐菲光學(xué)南昌高新區(qū)鏡頭與鏡片擴產(chǎn)建設(shè)項目的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》,項目統(tǒng)一代碼為:2110-360198-04-05-571622,建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模為:項目計劃租用7,000平方米的生產(chǎn)場地,引進注塑機、剪切機、模溫機、干燥機、離心水洗機、吹凈機、烤箱、鏡片鍍膜機、涂墨機、組立機、膠面檢查機、MTF一體機、AA測試機等國內(nèi)外先進設(shè)備370臺/套,設(shè)計生產(chǎn)適用于智能手機領(lǐng)域的手機鏡頭。項目建成達產(chǎn)后將形成年產(chǎn)2640萬顆手機鏡頭的規(guī)模。 根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017/XG1-2019)經(jīng)濟活動的分類與代碼的有關(guān)規(guī)定,本項目行業(yè)類別屬光學(xué)儀器制造業(yè)(C4040);對照《冶金有色建材機械輕工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(應(yīng)急廳〔2019〕17號),本項目屬于機械行業(yè)。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》(國家發(fā)改委令2023年第7號)的規(guī)定,本項目屬于鼓勵類第二十八項信息產(chǎn)業(yè)第6款“電子元器件生產(chǎn)專用材料”,符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 擬建項目在生產(chǎn)、使用、貯存中所涉及的原輔料主要有PPS料粒、靶材、UV膠、遮光片、鏡筒、亞硫酸氫鈉、氫氧化鈉、鹽酸、阻垢劑(純水用)、反滲透殺菌劑、氬氣、無水乙醇、天然氣、油墨(5929-50024)、固化劑(3000-6026)、稀釋劑(3000-2963)、油墨QL-6200、稀釋劑QL-6201、DH-1190清洗劑、WIN-299清洗劑、DH-1211退鍍劑、模溫機導(dǎo)熱油、機械泵油、羅茨泵油、電機潤滑脂、空壓機水系統(tǒng)除銹除垢劑(B劑)、空壓機耗 Ultra EL 超級冷卻劑、抗磨液壓油、殺菌滅藻劑等。根據(jù)企業(yè)提供的物料技術(shù)說明書,該項目使用的亞硫酸氫鈉、氫氧化鈉、鹽酸、氬氣、無水乙醇、天然氣、油墨(5929-50024)、固化劑(3000-6026)、稀釋劑(3000-2963)、油墨QL-6200、稀釋劑QL-6201、DH-1190清洗劑、WIN-299清洗劑,列入危險化學(xué)品名錄(2015版)。依據(jù)《危險化學(xué)品安全管理條例》(國務(wù)院645號令)、《危險化學(xué)品安全使用許可證實施辦法》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第57號、《江西省安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)江西省危險化學(xué)品安全使用許可證實施細(xì)則(試行)的通知》贛安監(jiān)管二字〔2013〕251號、《危險化學(xué)品安全使用許可適用行業(yè)目錄(2013年版)》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局公告2013年第3號),該企業(yè)未列入《危險化學(xué)品安全使用許可適用行業(yè)目錄(2013年版)》,故該企業(yè)無需辦理危險化學(xué)品安全使用許可證。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管行辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令[2011]第36號、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于修改<生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例>罰款處罰暫行規(guī)定等四部規(guī)章的決定》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局〔2015〕令第77號)等的要求,新、改、擴建項目須進行安全評價或是對其安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進行綜合分析,以確保工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用,保證工程項目在安全方面符合國家及行業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。受企業(yè)的委托,江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司對其新建的江西歐菲光學(xué)有限公司歐菲光學(xué)南昌高新區(qū)鏡頭與鏡片擴產(chǎn)建設(shè)項目進行安全預(yù)評價。 我公司接受委托后,組成安全評價項目組,于2024年6月對擬建場地進行了勘察、觀測和調(diào)研并收集相關(guān)資料。評價人員在對委托方提供的資料進行了認(rèn)真分析的基礎(chǔ)上,確定本評價的范圍為擬建的主體工程和相應(yīng)的公用輔助設(shè)施,主要是生產(chǎn)車間、倉庫及消防、配電等公用輔助工程等。評價人員在運用系統(tǒng)安全原理和評價方法對工程可能出現(xiàn)的危險、有害因素進行了辨識分析和定性、定量評價,并按照《安全評價通則(AQ8001-2007)和《安全預(yù)評價導(dǎo)則》(AQ8002-2007)的要求,并經(jīng)內(nèi)部審核、與企業(yè)溝通等程序,編制完成了該評價報告。 | |||
評價 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價 結(jié)論 | 綜上所述,江西歐菲光學(xué)有限公司歐菲光學(xué)南昌高新區(qū)鏡頭與鏡片擴產(chǎn)建設(shè)項目技術(shù)方案是安全、可靠的,安全運行可靠程度是可以預(yù)期的。擬建項目所處區(qū)域的周邊環(huán)境、交通運輸?shù)葪l件和能力滿足安全要求。在以后的項目建設(shè)和運行階段,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,合理采納本報告書中安全對策措施建議,同時保證企業(yè)的安全設(shè)備設(shè)施和建立健全安全管理體系、制度等。本項目能夠符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,建設(shè)工程雖然存在有較危險、有害物質(zhì)和危險、有害因素,但在采取安全對策措施后,運行風(fēng)險在可控范圍。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.06 | 報告提交時間 | 2025.01.14 | |
現(xiàn)場參加人員 | 李佐仁、汪苗 | |||
現(xiàn)場 照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |